產品介紹
1、長途耐磨配方,行駛里程更高;全新的低生熱胎肩配方,提供卓越的高速性能;
2、四道縱向直溝花紋設計,有效防止側滑,提供優異的操控性能;
3、優化的輪胎花紋設計,有效降低其滾動阻力,使其具有較高的抗側滑能力和高速性能;
4、優化的輪胎形狀,強壯的鋼絲圈結構使輪胎具有優異的耐久性能。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) | 標準輪輞 | 允許使用輪輞 | 行駛面寬b | 花紋深度 |
12R22.5 | BYS98 | 16 | 150/147 | M | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 9.00 | 8.25 | 226 | 17 |
18 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 8.25 | 7.50 | 215 | 17 | |
18 | 151/148 | K | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 | 135 | ||||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 | 110 | 9.75 | 9.00 | 240 | 18.5 | |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | ||||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 9.00 | 8.25 | 235 | 17 | |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 900 | 130 | ||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 9.00 | 9.75 | 235 | 17 | |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 | 130 |
產品咨詢